Aircraft Call Signs – ICAO / Transmission / IATA
| ICAO Call Sign | Transmitted As (RT Phraseology) | IATA / Reg. |
|---|---|---|
| AIC 2837 | Air India two eight three seven | AI 2837 |
| AIC 531 | Air India five tree one | AI 531 |
| VT-AKC | First transmission (full): Victor Tango Alpha Kilo Charlie Subsequent: Victor Kilo Charlie | VT-AKC |
| IGO 2124 | I Fly two one two four | 6E 2124 |
| IGO 2013 | I Fly two zero one tree | 6E 2013 |
| SEJ 9818 | Spice Jet nine eight one eight | SG 9818 |
| SEJ 269 | Spice Jet two six niner | SG 269 |
| VU-AUM | First transmission (full): Victor Uniform Alpha Uniform Mike Subsequent: Victor Uniform Mike | — |
| AKJ 1146 | Akasa one one four six | QP 1146 |
| AKJ 1411 | Akasa ONE FOUR ONE ONE | QP 1411 |
| BDA 403 | Blue Dart four zero tree | BZ 403 |
| AXB 1163 | Express India one one six tree | IX 1163 |
Notes (Aviation Context)
- “Tree” = 3, “Niner” = 9 (ICAO standard pronunciation).
- Registration call signs (e.g., VT-AKC, VU-AUM) follow:
- First call: Full phonetic
- Subsequent calls: Abbreviated form
- Airline telephony designators:
- AIC → Air India
- IGO → IndiGo
- SEJ → SpiceJet
- AKJ → Akasa Air
- BDA → Blue Dart
- AXB → Air India Express
